PRODUTOS
PMR119 Rádio definido por software
Excelente desempenho de recepção e transmissão
Função repetidora de sinal
Controle remoto
Salto de frequência síncrono por satélite
Voz digital e criptografia digital
Modem de transmissão de dados
Design do compartimento da bateria
WhatsApp: +86 17758703999
- Nome do Produto: PMR119 Rádio definido por software
Descrição
| Geral | |
| Modo de transmissão | FM,DMR,SSB,CW,AM,FSK,RTTY |
| Faixa de frequência de transmissão | 1.5-520mhz |
| Saída | HF:20W/100W (Opcional) UV:10W HF:20W/100W UV:10W |
| canal | 100 |
| Modo de recepção | FM,DMR,SSB,CW,AM,FSK,RTTY |
| Faixa de frequência RX | 100KHZ~2GHZ |
| Sensibilidade | SSB/CW:(BW:2.4kHz@10dB S/N) 0.18uV(1.8~54MHZ), 0.25uV(144~146MHZ), 0.25uV(430~440MHZ) AM:(BW:6kHz @10dB S/N) 15uV(0.3~1.8MHZ), 2uV(1.8~54MHZ), 2uV(144~146MHZ), 2uV(430~440MHZ) FM:(BW:15kHz @12dB S/N) 0.5uV(28.0~29.7MHZ), 0.25uV(50~54MHZ), 0.3uV(144~500MHZ), |
| Potência de saída de áudio | 2W (10% distorção, carga 8Ω, 3kHz) |
| Capacidade | 10 AH |
| Peso | <5kg |
| Tamanho | 320*240*80mm |
| Tensão | 9V-18V CC, potência total 13.8V-16V |
Palavra-chave:
PMR119 Rádio definido por software
Mensagem
Observação: Por favor, deixe seu endereço de e-mail; nossos profissionais entrarão em contato com você o mais rápido possível!